LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 06/11/2026
| 06 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2531 | ||||||||
| 2nd Prize | 4199 | ||||||||
| 3rd Prize | 5326 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4209 | 5502 | 5198 | 0029 | 9881 | |||||
| 7070 | 9354 | 3128 | 8671 | 3251 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3737 | 2966 | 1682 | 8020 | 1287 | |||||
| 2547 | 1097 | 6982 | 7027 | 1403 | |||||
| 06 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 3 | 1 | |||||
| 2D | 3 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 25=52 | 23=32 | 21=12 | 53=35 | ||||
| 51=15 | 31=13 | |||||||
| Colok Naga | 253 | 251 | 235 | 231 | 213 | 215 | 523 | 521 |
| 532 | 531 | 513 | 512 | 352 | 351 | 325 | 321 | |
| 312 | 315 | 153 | 152 | 135 | 132 | 123 | 125 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





